| Linux VPS Features | Basic | Plus | Premium | Premium Plus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Root Access | |||||||
| Never Oversold | |||||||
| CPU | Equal Share | Equal Share | Equal Share | Equal Share | |||
| Guaranteed RAM | 512 MB | 1024 MB | 1536 MB | 2048 MB | |||
| Disk Space | 50 GB | 75 GB | 100 GB | 125 GB | |||
| Data Transfer | 500 GB | 750 GB | 1000 GB | 1250 GB | |||
| Service Uptime | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | |||
| 30-Days Money Back | |||||||
| Monthly Price | $15 | $25 | $45 | $65 | |||
| Order Now | Order Now | Order Now | Order Now |
If you are looking for a service with full root access at the fraction of the cost of a dedicated server consider utilizing UB Hosting virtual private server hosting platform. For a semi-dedicated solution, Virtual Private Servers offer shared CPU access with guaranteed hard drive and memory resources.